Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Rahmen – Befestigungen » Fensterrahmenschraube – FRS
Rahmen-Befestigungen
Fensterrahmenschraube - FRS
Geeignet für:
Beton, Vollsteine, Lochsteine, Hohlblocksteine, Leichtbeton und Naturstein, eingeschränkt für Gasbeton
Zur Befestigung von:
Fenster- und Türrahmen aus Holz, Kunststoff oder Metall, Feuerschutztüren, Kanthölzern
- Spezialschraube zur Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel
- Senkkopfausführung (FRS S) oder Zylinderkopfausführung (FRS Z)
Auszugswerte in kN
Baustoff | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke bei Schraubenlänge: [mm] 52 | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 182 | 212 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beton | 30 | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 | 122 | 152 | 182 |
Kalksandstein | 40 | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | 142 | 172 |
Vollziegel | 40 | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 112 | 142 | 172 |
Bims | 50 | – | 22 | 42 | 62 | 82 | 102 | 132 | 162 |
Leicht- / Porenbeton | 60 | – | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 122 | 152 |
Lochsteine | 60 | – | 12 | 32 | 52 | 72 | 92 | 122 | 152 |
Berechnung der Schraubenlänge:
Dübellänge LD
+ Stärke von Putz, Fliesen etc.
+ Befestigungsstärke (Bauteil) S
+ 1 x Schraubendurchmesser ØS
_________________________________
= min. Schraubenlänge LS
=============================
Das Bohrloch ist nach der Herstellung auszubürsten oder auszusaugen.
Es wird empfohlen, bei Leicht-, Hohl- und Lochbaustoffen im Drehgang zu bohren.
BezeichnungBezeichnung | Art.-NrArt.-Nr | ? S Schraube [mm]? S Schraube [mm] | LS Schrau- benl?nge [mm]LS Schrau- benl?nge [mm] | ? Bohrer [mm]? Bohrer [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm]LB min. Bohrtiefe [mm] | Werkzeug- aufnahme BitWerkzeug- aufnahme Bit | Menge Stk./VEMenge Stk./VE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS 7,5 x 52 SFRS 7,5 x 52 S | 35801 | 7.5 | 52 | 6 | 67 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 72 SFRS 7,5 x 72 S | 35098 | 7.5 | 72 | 6 | 87 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 92 SFRS 7,5 x 92 S | 35099 | 7.5 | 92 | 6 | 107 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 112 SFRS 7,5 x 112 S | 33743 | 7.5 | 112 | 6 | 127 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 132 SFRS 7,5 x 132 S | 33744 | 7.5 | 132 | 6 | 147 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 152 SFRS 7,5 x 152 S | 33745 | 7.5 | 152 | 6 | 167 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 182 SFRS 7,5 x 182 S | 33746 | 7.5 | 182 | 6 | 197 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 212 SFRS 7,5 x 212 S | 35802 | 7.5 | 212 | 6 | 227 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 52 ZFRS 7,5 x 52 Z | 35803 | 7.5 | 52 | 6 | 67 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 72 ZFRS 7,5 x 72 Z | 35690 | 7.5 | 72 | 6 | 87 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 92 ZFRS 7,5 x 92 Z | 35691 | 7.5 | 92 | 6 | 107 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 112 ZFRS 7,5 x 112 Z | 33747 | 7.5 | 112 | 6 | 127 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 132 ZFRS 7,5 x 132 Z | 33748 | 7.5 | 132 | 6 | 147 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 152 ZFRS 7,5 x 152 Z | 33749 | 7.5 | 152 | 6 | 167 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 182 ZFRS 7,5 x 182 Z | 33750 | 7.5 | 182 | 6 | 197 | T30T30 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRS 7,5 x 212 Z | 35804 | 7.5 | 212 | 6 | 227 | T30 | 100 |
Fensterrahmenschraube - FRS
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr | Ø S Ø Schrauben [mm] | LS Schraubenlänge [mm] | Ø Bohrer [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | Werkzeugaufnahme Bit | Menge Stk./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS 7,5 x 52 S | 35801 | 7.5 | 52 | 6 | 67 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 72 S | 35098 | 7.5 | 72 | 6 | 87 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 92 S | 35099 | 7.5 | 92 | 6 | 107 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 112 S | 33743 | 7.5 | 112 | 6 | 127 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 132 S | 33744 | 7.5 | 132 | 6 | 147 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 152 S | 33745 | 7.5 | 152 | 6 | 167 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 182 S | 33746 | 7.5 | 182 | 6 | 197 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 212 S | 35802 | 7.5 | 212 | 6 | 227 | T30 | 100 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø S Ø Schrauben [mm] | LS Schraubenlänge [mm] | Ø Bohrer [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | Werkzeugaufnahme Bit | Menge Stk./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRS 7,5 x 72 Z | 35690 | 7.5 | 72 | 6 | 87 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 92 Z | 35691 | 7.5 | 92 | 6 | 107 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 112 Z | 33747 | 7.5 | 112 | 6 | 127 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 132 Z | 33748 | 7.5 | 132 | 6 | 147 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 152 Z | 33749 | 7.5 | 152 | 6 | 167 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 182 Z | 33750 | 7.5 | 182 | 6 | 197 | T30 | 100 |
FRS 7,5 x 212 Z | 35804 | 7.5 | 212 | 6 | 227 | T30 | 100 |
Bezeichnung | Art. Nr. weiß | Art. Nr. braun | [mm] | Verwendung für | Menge St./VE | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|---|
ADK RD 8 PZ | 34819 | 34820 | 13.5 | RDD 8 PZ | 100 | 1000 |
ADK RD 10 | 34817 | 34818 | 16.0 | RDD 10 TX | 100 | 1000 |
Hinweis:
- ab Länge 230 mm nicht mehr vormontiert
- weitere Ausführungen auf Anfrage