Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Rahmen – Befestigungen » Rahmendübel – RD
Rahmen-Befestigungen
Rahmendübel - RD
Nutzungskategorie: a/b
Geeignet für:
Beton, Naturstein, Kalksandvollstein, Ziegelvollstein, Vollklinker, eingeschränkt für weiche Vollbaustoffe
Zur Befestigung von:
Toren, Türen, Feuerschutztüren, Fenstern, Küchenhängeschränken, Garderoben, Kanthölzern, Verkleidungen, Fassaden- und Dachunterkonstruktionen aus Holz und Metall, abgehängte Decken, Konsolen für Rohre und Kabeltrassen etc.
- Befestigungssystem, bestehend aus einem Langschaftspreizdübel und einer Spezialdübelschraube
- die Spezialschraube hat entweder einen Senkkopf mit Torxantrieb, einen Sechskantkopf oder einen Sechskantkopf
mit angepresster U-Scheibe und integriertem T40 Torxantrieb zur Befestigung von Metallkonstruktionen - System ist vormontiert, enorm reduzierter Montageaufwand, der Dübel wird samt Schraube soweit ins Bohrloch geschlagen,
bis der Dübelrand am zu befestigenden Gegenstand anliegt - Europäisch Technische Zulassung (ETA) als Mehrfachbefestigung für Fassadenunterkonstruktionen ebenso wie von nichttragenden Konstruktionen im Generellen
- zugelassen auch für Mehrfachbefestigungen für zentrischenbZug und im gerissenen Beton
- Einsetzbar auch für Anwendungen im Beton mit Brandschutzanforderungen
Charakteristische und zulässige Lasten (Auszugswerte in kN)
Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA – 08/0191 zu beachten
Technische Daten für Verankerungen in Beton und Mauerwerk
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | ||
---|---|---|---|---|
Bohrlochdurchmesser | d0 = | [mm] | 10 | 10 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ | [mm] | 50 | 90 |
Verankerungstiefe | hnom = hef ≥ | [mm] | 60 | 80 |
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil | df ≤ | [mm] | 10,5 | 10,5 |
charakteristisches Biegemoment1) | MRk,s | [Nm] | 11,8 / 13,72) | 11,8 / 13,72) |
zulässiges Biegemoment | MRk,s | [Nm] | 6,7 / 6,22) | 6,7 / 6,22) |
Bauteilabmessungen in Beton
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 100 | 110 | |
Beton C12/15 (B15) | Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 70 | 100 |
Minimale Achsabstände | smin | [mm] | 70 | 105 | |
Minimale Randabstände | cmin | [mm] | 70 | 70 | |
Beton ≥ C20/25 | Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 50 | 70 |
Minimale Achsabstände | smin | [mm] | 50 | 75 | |
Minimale Randabstände | cmin | [mm] | 50 | 75 |
Charakteristische zentrische Zugtragfähigkeit NRk,p3) eines Befestigungspunktes7) in Beton ohne Rand- und Achseinfluss
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 2.0 | 3.5 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 1.2 | 3.0 | ||
Beton ≥ C20/25 (B25 – B55) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 3.0 | 5.0 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 2.0 | 4.0 |
Zulässige zentrische Zuglast Nzul eines Befestigungspunktes7)
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 0,8 | 1,4 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 0,5 | 1,2 | ||
Beton ≥ C20/25 (B25 – B55) | Temperaturbereich | 24 °C / 40 °C5) | [kN] | 1,2 | 2,0 |
50 °C / 80 °C5) | [kN] | 0,8 | 1,6 |
Charakteristische Quertragfähigkeit VRk,s3) eines Befestigungspunktes7) in Beton ohne Rand- und Achseinfluss4)
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |
---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | [kN] | 7,1 / 8,32) | 7,1 / 8,32) |
Zulässige Querkraft Vzul eines Befestigungspunktes7) in Beton ohne Rand- und Achseinfluss4)
Dübeltyp | RD 10 | RDD 10 | |
---|---|---|---|
Beton C12/15 (B15) | [kN] | 4,0 / 3,82) | 4,0 / 3,82) |
Charakteristische Tragfähigkeit FFRk eines Befestigungspunktes7) für zentrischen Zug, Querlast oder Schrägzug unter beliebigem Winkel im Mauerwerk (aus Hohl- bzw. Lochsteinen)
Verankerungsgrund | min. Steinformat oder min. Größe (L x W x H) [mm] | Rohdichteklassen p [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit fb [N/mm²] | Temperaturbereich | Charakteristische Tragfähigkeit FRk<(/sub>6) [kN] RD | Charakteristische Tragfähigkeit FRk<(/sub>6) [kN] RDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauerziegel Mz 20-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | NF (240x116x71) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 1,5 1,5 2,5 2,0 | 3,0 / 3,58) 3,0 / 3,58) 4,0 / 5,08) 4,0 / 5,08) |
Kalksandvollstein KS 12-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | NF (240x115x70) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 2,0 1,5 3,0 2,0 | 3,0 / 3,58) 3.0 4,0 / 5,08) 4,0 |
Hochlochziegel HLz 12-1,0-2DF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | 2DF (240x115x115) | ≥ 1,0 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 1,2 0,9 |
Kalksandlochstein KS L 12-1,4-8DF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | 8DF (250x240x237) | ≥ 1,4 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 2,0 1,5 |
Zulässige Last Fzul eines Befestigungspunktes7) für zentrischen Zug, Querlast oder Schrägzug unter beliebigem Winkel im Mauerwerk (aus Hohl- bzw. Lochsteinen)
Verankerungsgrund | min. Steinformat oder min. Größe (L x W x H) [mm] | Rohdichteklassen p [kg/dm³] | Mindestdruckfestigkeit fb [N/mm²] | Temperaturbereich | Charakteristische Last FRk<(/sub>6) [kN] RD | Charakteristische Last FRk<(/sub>6) [kN] RDD |
---|---|---|---|---|---|---|
Mauerziegel Mz 20-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | NF (240x116x71) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 0,4 0,4 0,7 0,6 | 0,9 / 1,08) 0,9 / 1,08) 1,1 / 1,48) 1,1 / 1,48) |
Kalksandvollstein KS 12-1,8-NF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | NF (240x115x70) | ≥ 1,8 | 10 20 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | 0,6 0,4 0,9 0,6 | 0,9 / 1,08) 3.0 1,1 / 1,48) 3.0 1,1 / 1,48) 1,1 |
Hochlochziegel HLz 12-1,0-2DF z.B. gemäß DIN EN 771-1 | 2DF (240x115x115) | ≥ 1,0 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 0,3 0,3 |
Kalksandlochstein KS L 12-1,4-8DF z.B. gemäß DIN EN 771-2 | 8DF (250x240x237) | ≥ 1,4 | 12 | 24 °C / 40 °C5) 50 °C / 80 °C5) | – | 0,6 0,4 |
- In Abwesenheit von abweichenden nationalen Regelungen sind die Teilsicherheitsbeiwerte γMs 1,25 für galv. verzinkten Stahl und γMs 1,56 für nichtrostenden Stahl A4 zu berücksichtigen.
- gilt nur für nicht rostenden Stahl A4
- Für die Berechnung der zulässigen Lasten sind in Abwesenheit anderer nationaler Regelungen, die Teilsicherheitsbeiwerte γMs von 1,8 und γF von 1,4 zu berücksichtigen.
- Randabstand c1; c2 ≥160 mm und Bauteildicke ≥ 150 mm
Bei gleichzeitig wirkender Zug- und Querkraft sind die Zulassung ETA-08/191 und das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C zu beachten. - Bei den Temperaturbereichen θ = 24 °C / 40 °C und θ = 50 °C / 80 °C gibt die erste Zahl die maximale Langzeittemperatur und die zweite die maximale Kurzzeittemperatur an.
- Für die Berechnung der zulässigen Lasten sind in Abwesenheit anderer nationaler
Regelungen, die Teilsicherheitsbeiwerte γMm von 2,5 und γF von 1,4 zu berücksichtigen. - Ein Befestigungspunkt kann aus einem Einzeldübel oder aus einer Dübelgruppe von zwei Dübeln s1 ≥ smin oder vier Dübeln s2 ≥ smin bestehen.
Als Einzeldübel im Beton gelten die Dübel bei einem Achsabstand größer 65 mm beim RD 10 und größer 85 mm beim RDD 10. Bei gleichzeitig wirkender Zug- und Querkraft sind die Zulassung ETA-08/191 und das Bemessungsverfahren nach ETAG 020, Anhang C zu beachten. - Gilt nur für Randabstand c ≥150mm; Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.
Berechnung der Schraubenlänge:
Dübellänge LD
+ Stärke von Putz, Fliesen etc.
+ Befestigungsstärke (Bauteil) S
+ 1 x Schraubendurchmesser ØS
_________________________________
= min. Schraubenlänge LS
=============================
Der Rahmendübel darf nur in der Durchsteckmontage verwendet werden, das heißt, das zu befestigende Bauteil darf nicht zwischen Schraubenkopf und Dübelrand angeordnet sein.
Die maximale Tragfähigkeit kann nur erreicht werden, wenn:
- das Bohrloch gereinigt wird (ausbürsten oder -saugen)
- die Bohrlochabmessungen den Herstellerangaben entsprechen
Rahmendübel - RD
Produktvarianten
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 8 x 60/ 20 TX1 | 36240 | 8 | 60 | 70 | 40 | 20 | T30 | 50 |
RD 8 x 80/ 40 TX1 | 36241 | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 | T30 | 50 |
RD 8 x 100/ 60 TX1 | 36242 | 8 | 100 | 110 | 40 | 60 | T30 | 50 |
RD 8 x 120/ 80 TX1 | 36243 | 8 | 120 | 130 | 40 | 80 | T30 | 50 |
RD 8 x 140/100 TX1 | 36244 | 8 | 140 | 150 | 40 | 100 | T30 | 50 |
RD 10 x 60/ 10 TX | 36245 | 10 | 60 | 70 | 50 | 10 | T40 | 50 |
RD 10 x 80/ 30 TX | 36246 | 10 | 80 | 90 | 50 | 30 | T40 | 50 |
RD 10 x 100/ 50 TX | 36247 | 10 | 100 | 110 | 50 | 50 | T40 | 50 |
RD 10 x 120/ 70 TX | 36248 | 10 | 120 | 130 | 50 | 70 | T40 | 50 |
RD 10 x 140/ 90 TX | 36249 | 10 | 140 | 150 | 50 | 90 | T40 | 50 |
RD 10 x 160/110 TX | 36250 | 10 | 160 | 170 | 50 | 110 | T40 | 50 |
RD 10 x 180/130 TX | 36251 | 10 | 180 | 190 | 50 | 130 | T40 | 50 |
RD 10 x 200/150 TX | 36252 | 10 | 200 | 210 | 50 | 150 | T40 | 50 |
RD 10 x 230/180 TX | 36253 | 10 | 230 | 240 | 50 | 180 | T40 | 50 |
RD 10 x 260/210 TX | 36254 | 10 | 260 | 270 | 50 | 210 | T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 10 x 60/ 10 TX A4 | 36558 | 10 | 60 | 70 | 50 | 10 | T40 | 50 |
RD 10 x 80/ 30 TX A4 | 36559 | 10 | 80 | 90 | 50 | 30 | T40 | 50 |
RD 10 x 100/ 50 TX A4 | 36560 | 10 | 100 | 110 | 50 | 50 | T40 | 50 |
RD 10 x 120/ 70 TX A4 | 36561 | 10 | 120 | 130 | 50 | 70 | T40 | 50 |
RD 10 x 140/ 90 TX A4 | 36562 | 10 | 140 | 150 | 50 | 90 | T40 | 50 |
RD 10 x 160/110 TX A4 | 36563 | 10 | 160 | 170 | 50 | 110 | T40 | 50 |
RD 10 x 180/130 TX A4 | 36564 | 10 | 180 | 190 | 50 | 130 | T40 | 50 |
RD 10 x 200/150 TX A4 | 36565 | 10 | 200 | 210 | 50 | 150 | T40 | 50 |
RD 10 x 230/180 TX A4 | 36566 | 10 | 230 | 240 | 50 | 180 | T40 | 50 |
RD 10 x 260/210 TX A4 | 36567 | 10 | 260 | 270 | 50 | 210 | T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 10 x 60/ 10 SKS | 36256 | 10 | 60 | 70 | 50 | 10 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 80/ 30 SKS | 36257 | 10 | 80 | 90 | 50 | 30 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 100/ 50 SKS | 36258 | 10 | 100 | 110 | 50 | 50 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 120/ 70 SKS | 36259 | 10 | 120 | 130 | 50 | 70 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 140/ 90 SKS | 36260 | 10 | 140 | 150 | 50 | 90 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 160/110 SKS | 36261 | 10 | 160 | 170 | 50 | 110 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 180/130 SKS | 36262 | 10 | 180 | 190 | 50 | 130 | SW13/T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 8 x 80/ 40 SK (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36225 | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 | SW10 | 50 |
RD 8 x 100/ 60 SK (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36226 | 8 | 100 | 110 | 40 | 60 | SW10 | 50 |
RD 8 x 120/ 80 SK (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36227 | 8 | 120 | 130 | 40 | 80 | SW10 | 50 |
RD 8 x 140/100 SK (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36228 | 8 | 140 | 150 | 40 | 100 | SW10 | 50 |
RD 10 x 200/150 SK | 36236 | 10 | 200 | 210 | 50 | 150 | SW13 | 50 |
RD 10 x 230/180 SK | 36237 | 10 | 230 | 240 | 50 | 180 | SW13 | 50 |
RD 10 x 260/210 SK | 36238 | 10 | 260 | 270 | 50 | 210 | SW13 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 6 x 60/30 PZ (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36221 | 6 | 60 | 70 | 30 | 30 | PZ3 | 50 |
RD 8 x 60/20 PZ (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36222 | 8 | 60 | 70 | 40 | 20 | PZ4 | 50 |
RD 8 x 80/40 PZ (nicht im Zulassungsbescheid enthalten) | 36223 | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 | PZ4 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 10 x 60/ 10 SKS A4 | 36568 | 10 | 60 | 70 | 50 | 10 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 80/ 30 SKS A4 | 36569 | 10 | 80 | 90 | 50 | 30 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 100/ 50 SKS A4 | 36570 | 10 | 100 | 110 | 50 | 50 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 120/ 70 SKS A4 | 36571 | 10 | 120 | 130 | 50 | 70 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 140/ 90 SKS A4 | 36572 | 10 | 140 | 150 | 50 | 90 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 160/110 SKS A4 | 36573 | 10 | 160 | 170 | 50 | 110 | SW13/T40 | 50 |
RD 10 x 180/130 SKS A4 | 36574 | 10 | 180 | 190 | 50 | 130 | SW13/T40 | 50 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | Ø D Ø Dübel Ø Bohrer [mm] | LD Dübellänge [mm] | LB min. Bohrtiefe [mm] | LV min. Verankerungstiefe [mm] | S max. Befestigungsstärke [mm] | SW/Bit | Menge St./VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 10 x 200/150 SK A4 | 36550 | 10 | 200 | 210 | 50 | 150 | SW13 | 50 |
RD 10 x 230/180 SK A4 | 36551 | 10 | 230 | 240 | 50 | 180 | SW13 | 50 |
RD 10 x 260/210 SK A4 | 36552 | 10 | 260 | 270 | 50 | 210 | SW13 | 50 |
Bezeichnung | Art. Nr. weiß | Art. Nr. braun | [mm] | Verwendung für | Menge St./VE | Menge St./UK |
---|---|---|---|---|---|---|
ADK RD 8 PZ | 34819 | 34820 | 13.5 | RDD 8 PZ | 100 | 1000 |
ADK RD 10 | 34817 | 34818 | 16.0 | RDD 10 TX | 100 | 1000 |
Hinweis:
- ab Länge 230 mm nicht mehr vormontiert
- weitere Ausführungen auf Anfrage