Startseite » Produkte und Service » Befestigungstechnik » Befestigungstechnik für Profis und Heimwerker » Schwerlast – Befestigungen » Bolzenanker – BN, BN GS, BN A4
Schwerlast-Befestigungen
Bolzenanker - BN, BN GS, BN A4
ETA für:
BN, BN GS, BN A4 – ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
Geeignet auch für:
Beton B15 bis B55, Naturstein mit dichtem Gefüge
Zur Befestigung von:
Stahl- und Holzkonstruktionen, Fassaden- und Fensterelementen, Geländern, Konsolen, Kabeltrassen, Treppen, Leitern, Maschinen,Toren, etc.
- Bolzenanker zur Verwendung in zeitsparender Durchsteckmontage
- hohe Tragfähigkeit bei kleinen Achs- und Randabständen
- vielseitiger Einsatz für Mittel- und Schwerlastanwendungen
- Ausführung BN GS mit großer U-Scheibe für Anwendungen im Holzbau und bei Langlöchern
- Ausführung BN und BN GS in Stahl, galvanisch verzinkt
- BN A4 – Ausführung A4 für Anwendungen im Aussenbereich oder in Feuchträumen
- langes Gewinde hat eine variable Nutzlänge und ermöglicht so auch Abstandsmontagen
- Flexibel durch eine reduzierte Setztiefe in den Ø 8, 10, 12, für kleinere Lasten oder zur Vermeidung der Beschädigung von Verstärkungen im Baugrund
- reduzierte Setztiefe spart Zeit beim Bohren und vermeidet
Beschädigungen von Verstärkungen im Baugrund
Zulässige Lasten 1)
Bei der Bemessung ist die gesamte Zulassung ETA-13/1013 zu beachten.
Bolzenanker – BN
Dübeltyp | BN 6 | BN 8 | BN 8 N3) | BN 10 | BN 12 | BN 14 | BN 16 | BN 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 40 | 48 | – | 55 | 65 | 75 | 84 | 103 |
effektive Verankerungstiefe reduziert | hef red | [mm] | – | 35 | 23 | 42 | 50 | – | – | – |
Setztiefe | hnom | [mm] | 49,5 | 59,5 | – | 66,5 | 77 | 91 | 103,5 | 125 |
Setztiefe reduziert | hnom red | [mm] | – | 46,5 | 35 | 53,5 | 62 | – | – | – |
Zulässige zentrische Zuglast h1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Nzul, d.h. Randabstand c ≥ 1,5 hef und Achsabstand s ≥ 3 hef | ||||||||||
Ungerissener Beton C20/252) | Nzul | [kN] | 3,9 | 5,7 | – | 6,3 | 9,9 | 11,9 | 13,9 | 19,8 |
Ungerissener Beton C20/252) reduziert | Nzul red | [kN] | 3,9 | 4,3 | 2,6 | 5,7 | 7,6 | – | – | – |
Zulässige Querkraft1) eines Einzeldübels ohne Randeinfuss, Vzul, d.h. Randabstand c ≥ 10 hef und Achsabstand s ≥ 3 hef | ||||||||||
Zulässige Querkraft ohne Hebelarm | Vzul | [kN] | 2,9 | 5,3 | 2,6 | 8,4 | 11,8 | 16,1 | 21,9 | 32,2 |
Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 4,4 | 10,9 | – | 21,8 | 36,6 | 58,4 | 93,02 | 170,6 |
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte | ||||||||||
Charakteristischer Achsabstand | scr,N | [mm] | 120 | 144 | – | 165 | 195 | 225 | 252 | 309 |
Charakteristischer Achsabstand reduziert | scr,N red | [mm] | – | 105 | 69 | 126 | 150 | – | – | – |
Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 60 | 72 | – | 83 | 98 | 113 | 126 | 155 |
Charakteristischer Randabstand reduziert | ccr,N red | [mm] | – | 53 | 35 | 63 | 75 | – | – | – |
Minimaler Achsabstand | smin = | [mm] | 50 | 65 | 40 | 70 | 85 | 100 | 110 | 135 |
Minimaler Randabstand | cmin = | [mm] | 50 | 65 | 40 | 70 | 85 | 100 | 110 | 135 |
Mindestbauteildicke | hmin = | [mm] | 100 | 100 | – | 110 | 130 | 150 | 168 | 206 |
Mindestbauteildicke reduziert | hmin red = | [mm] | – | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
Bohrernenndurchmesser | d0 / db = | [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ | [mm] | 55 | 65 | – | 75 | 85 | 100 | 110 | 135 |
Bohrlochtiefe reduziert | h1 red ≥ | [mm] | – | 50 | 40 | 60 | 70 | – | – | – |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ | [mm] | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
Maximales Drehmoment | Tinst = | [Nm] | 7 | 20 | 20 | 35 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Bolzenanker – BN A4
Dübeltyp | BN A4 6 | BN A4 8 | BN A4 10 | BN A4 12 | BN A4 14 | BN A4 16 | BN A4 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
effektive Verankerungstiefe | hef | [mm] | 40 | 48 | 55 | 65 | – | 84 | 103 |
effektive Verankerungstiefe reduziert | hef red | [mm] | – | 35 | 52 | 50 | – | – | – |
Setztiefe | hnom | [mm] | 49,5 | 59,5 | 66,5 | 77 | – | 103,5 | 125 |
Setztiefe reduziert | hnom red | [mm] | – | 46,5 | 53,5 | 62 | – | – | – |
Zulässige zentrische Zuglast h1) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Nzul, d.h. Randabstand c ≥ 1,5 hef und Achsabstand s ≥ 3 hef | |||||||||
Ungerissener Beton C20/252) | Nzul | [kN] | 4,3 | 5,7 | 6,3 | 9,9 | – | 18,7 | 19,8 |
Ungerissener Beton C20/252) reduziert | Nzul red | [kN] | 4,3 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | – | – | – |
Zulässige Querkraft1) eines Einzeldübels ohne Randeinfuss, Vzul, d.h. Randabstand c ≥ 10 hef und Achsabstand s ≥ 3 hef | |||||||||
Zulässige Querkraft ohne Hebelarm | Vzul | [kN] | 2,8 | 5,1 | 8,2 | 11,8 | – | 18,0 | 26,5 |
Zulässiges Biegemoment | Mzul | [Nm] | 4,3 | 10,6 | 21,1 | 36,9 | – | 94,0 | 182,8 |
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte | |||||||||
Charakteristischer Achsabstand | scr,N | [mm] | 120 | 144 | 165 | 195 | – | 525 | 309 |
Charakteristischer Achsabstand reduziert | scr,N red | [mm] | – | 105 | 126 | 150 | – | – | – |
Charakteristischer Randabstand | ccr,N | [mm] | 60 | 72 | 83 | 98 | – | 126 | 155 |
Charakteristischer Randabstand reduziert | ccr,N red | [mm] | – | 53 | 63 | 75 | – | – | – |
Minimaler Achsabstand | smin = | [mm] | 50 | 65 | 70 | 85 | – | 110 | 135 |
Minimaler Randabstand | cmin = | [mm] | 50 | 65 | 70 | 85 | – | 110 | 135 |
Mindestbauteildicke | hmin = | [mm] | 100 | 100 | 110 | 130 | – | 168 | 206 |
Mindestbauteildicke reduziert | hmin red = | [mm] | – | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
Bohrernenndurchmesser | d0 / db = | [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | – | 16 | 20 |
Bohrlochtiefe | h1 ≥ | [mm] | 55 | 65 | 75 | 85 | – | 110 | 135 |
Bohrlochtiefe reduziert | h1 red ≥ | [mm] | – | 50 | 60 | 70 | – | – | – |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ | [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | – | 18 | 22 |
Maximales Drehmoment | Tinst = | [Nm] | 7 | 20 | 35 | 60 | – | 120 | 240 |
1) Die in der ETA geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände γM sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 sind berücksichtigt.
2) Der Beton wird als normal bewehrt oder unbewehrt vorausgesetzt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind bis zu 55 % höhere Tragfähigkeiten möglich.
3) nicht in ETA enthalten
Bei der Bemessung ist die gesamte ETA-13/1013 zu beachten.
Bolzenanker - BN, BN GS, BN A4
Produktvarianten
Bezeichn. | Art.-Nr. | d0 Ø [mm] | L Dübel- länge [mm] | h1 min. Bohr- tiefe [mm] | h1 red min. Bohr- tiefe red [mm] | heff effektive Veran- kerungs- tiefe [mm] | heff red effektive Veran- kerungs- tiefe red [mm] | hnom Setz- tiefe [mm] | hnom red Setz- tiefe red [mm] | h Bau- teil- dicke [mm] | hred Bau- teil- dicke red [mm] | tfix max. Befes- tigungs- stärke [mm] | tfix red max. Befes- tigungs- stärke red [mm] | SW Schlüssel- weite [mm] | Mxf/lth Ge- winde- länge [mm] | Sxd2 Stärke x Ø U-Scheibe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ 8×75/9 | 38336 | 8 | 75 | 60 | – | 48 | – | 55 | – | 100 | – | 9 | – | 13 | 43 | 1,6×16 |
BZ 8×95/29 | 38337 | 8 | 95 | 60 | – | 48 | – | 55 | – | 100 | – | 29 | – | 13 | 63 | 1,6×16 |
BZ 8×115/49 | 38338 | 8 | 115 | 60 | – | 48 | – | 55 | – | 100 | – | 49 | – | 13 | 83 | 1,6×16 |
BZ 10×90/10 | 38339 | 10 | 90 | 75 | – | 60 | – | 68 | – | 120 | – | 10 | – | 17 | 53 | 2×20 |
BZ 10×105/25 | 38340 | 10 | 105 | 75 | – | 60 | – | 68 | – | 120 | – | 25 | – | 17 | 68 | 2×20 |
BZ 10×115/35 | 38341 | 10 | 115 | 75 | – | 60 | – | 68 | – | 120 | – | 35 | – | 17 | 78 | 2×20 |
BZ 10×135/55 | 38342 | 10 | 135 | 75 | – | 60 | – | 68 | – | 120 | – | 55 | – | 17 | 98 | 2×20 |
BZ 10×165/85 | 38343 | 10 | 165 | 75 | – | 60 | – | 68 | – | 120 | – | 85 | – | 17 | 128 | 2×20 |
BZ 10×185/105 | 38344 | 10 | 185 | 75 | – | 60 | – | 68 | – | 120 | – | 105 | – | 17 | 148 | 2×20 |
BZ 12×110/14 | 38345 | 12 | 110 | 85 | – | 70 | – | 80 | – | 140 | – | 14 | – | 19 | 66 | 2,5×24 |
BZ 12×120/24 | 38346 | 12 | 120 | 85 | – | 70 | – | 80 | – | 140 | – | 24 | – | 19 | 76 | 2,5×24 |
BZ 12×130/34 | 38347 | 12 | 130 | 85 | – | 70 | – | 80 | – | 140 | – | 34 | – | 19 | 86 | 2,5×24 |
BZ 12×150/54 | 38348 | 12 | 150 | 85 | – | 70 | – | 80 | – | 140 | – | 54 | – | 19 | 106 | 2,5×24 |
BZ 12×180/84 | 38349 | 12 | 180 | 85 | – | 70 | – | 80 | – | 140 | – | 84 | – | 19 | 136 | 2,5×24 |
BZ 12×200/104 | 38350 | 12 | 200 | 85 | – | 70 | – | 80 | – | 140 | – | 104 | – | 19 | 156 | 2,5×24 |
BZ 16×145/28 | 38351 | 16 | 145 | 105 | – | 85 | – | 97 | – | 170 | – | 28 | – | 24 | 92 | 3×30 |
BZ 16×175/58 | 38352 | 16 | 175 | 105 | – | 85 | – | 97 | – | 170 | – | 58 | – | 24 | 122 | 3×30 |
BZ 16×220/103 | 38353 | 16 | 220 | 105 | – | 85 | – | 97 | – | 170 | – | 103 | – | 24 | 167 | 3×30 |
BZ 16×250/133 | 38354 | 16 | 250 | 105 | – | 85 | – | 97 | – | 170 | – | 133 | – | 24 | 197 | 3×30 |
BZ 20×170/32 | 38355 | 20 | 170 | 125 | – | 100 | – | 114 | – | 200 | – | 32 | – | 30 | 110 | 3×37 |
BZ 20×200/62 | 38356 | 20 | 200 | 125 | – | 100 | – | 114 | – | 200 | – | 62 | – | 30 | 140 | 3×37 |
Bezeichn. | Art.-Nr. | d0 Ø [mm] | L Dübel- länge [mm] | h1 min. Bohr- tiefe [mm] | h1 red min. Bohr- tiefe red [mm] | heff effektive Veran- kerungs- tiefe [mm] | heff red effektive Veran- kerungs- tiefe red [mm] | hnom Setz- tiefe [mm] | hnom red Setz- tiefe red [mm] | h Bau- teil- dicke [mm] | hred Bau- teil- dicke red [mm] | tfix max. Befes- tigungs- stärke [mm] | tfix red max. Befes- tigungs- stärke red [mm] | SW Schlüssel- weite [mm] | Mxf/lth Ge- winde- länge [mm] | Sxd2 Stärke x Ø U-Scheibe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 12×180/88-103 GS | 38329 | 12 | 180 | 85 | 70 | 65 | 50 | 77 | 62 | 130 | 100 | 88 | 103 | 19 | 128 | 3×37 |
BN 12×200/108-123 GS | 38330 | 12 | 200 | 85 | 70 | 65 | 50 | 77 | 62 | 130 | 100 | 108 | 123 | 19 | 148 | 3×37 |
BN 12×220/128-143 GS | 38331 | 12 | 220 | 85 | 70 | 65 | 50 | 77 | 62 | 130 | 100 | 128 | 143 | 19 | 178 | 3×37 |
BN 12×250/158-173 GS | 38332 | 12 | 250 | 85 | 70 | 65 | 50 | 77 | 62 | 130 | 100 | 158 | 173 | 19 | 208 | 3×37 |
BN 16×220/98 GS | 38333 | 16 | 220 | 118 | – | 92 | – | 111.5 | – | 168 | – | 98 | – | 24 | 155 | 3×50 |
BN 16×250/128 GS | 38334 | 16 | 250 | 118 | – | 92 | – | 111.5 | – | 168 | – | 128 | – | 24 | 185 | 3×50 |
BN 16×280/158 GS | 38335 | 16 | 280 | 118 | – | 92 | – | 111.5 | – | 168 | – | 158 | – | 24 | 205 | 3×50 |
[table “” not found /]